Tlaxcala suma 18 contagios de Covid19 en últimas 24 horas: SESA
Tlaxcala registra 10 mil 715 casos confirmados, Apizaco 6 mil 612, Chiautempan 4 mil 352, Huamantla 3 mil 912.
Noticias México | Puebla
Tlaxcala registra 10 mil 715 casos confirmados, Apizaco 6 mil 612, Chiautempan 4 mil 352, Huamantla 3 mil 912.
Tlaxcala registra 10 mil 711 casos confirmados de Covid19, Apizaco 6 mil 609, Chiautempan 4 mil 351, Huamantla 3 mil 910.
Tlaxcala registra 10 mil 703 casos confirmados, Apizaco 6 mil 608, Chiautempan 4 mil 350, Huamantla 3 mil 910.
Tlaxcala registra 10 mil 697 casos confirmados, Apizaco 6 mil 606, Chiautempan 4 mil 350, Huamantla 3 mil 907.
Tlaxcala registra 10 mil 687 casos confirmados, Apizaco 6 mil 603, Chiautempan 4 mil 349, Huamantla 3 mil 903.
Tlaxcala registra 10 mil 682 casos confirmados, Apizaco 6 mil 603, Chiautempan 4 mil 347, Huamantla 3 mil 903.
Tlaxcala registra 10 mil 674 casos confirmados, Apizaco 6 mil 600, Chiautempan 4 mil 342, Huamantla 3 mil 893
Tlaxcala registra 10 mil 671 casos confirmados, Apizaco 6 mil 598, Chiautempan 4 mil 341, Huamantla 3 mil 888,
El sector salud de Tlaxcala exhorta a la población a seguir con el uso de cubrebocas, mantener las medidas preventivas por Covid19.
Los datos de Sisver confirmaron 26 casos positivos de Covid-19 y cero defunciones, el 14 de abril de 2023 en Tlaxcala.