Tlaxcala registra 34 nuevos contagios de Covid19 en últimas 24 horas
Tlaxcala registra 10 mil 23 casos confirmados, Apizaco 6 mil 280, Chiautempan 4 mil 96, Huamantla 3 mil 595
Tlaxcala registra 10 mil 23 casos confirmados, Apizaco 6 mil 280, Chiautempan 4 mil 96, Huamantla 3 mil 595
Tlaxcala registra 10 mil 11 casos confirmados, Apizaco 6 mil 280, Chiautempan 4 mil 94, Huamantla 3 mil 595.
Tlaxcala registra 9 mil 995 casos confirmados, Apizaco 6 mil 268, Chiautempan 4 mil 88, Huamantla 3 mil 587.
Tlaxcala registra 9 mil 983 casos confirmados, Apizaco 6 mil 258, Chiautempan 4 mil 85, Huamantla 3 mil 581.
Tlaxcala registra 9 mil 972 casos confirmados, Apizaco 6 mil 255, Chiautempan 4 mil 79, Huamantla 3 mil 576, Zacatelco 3 mil 509.
Tlaxcala registra 9 mil 960 casos confirmados, Apizaco 6 mil 245, Chiautempan 4 mil 76, Huamantla 3 mil 573, Zacatelco 3 mil 505.
Tlaxcala registra 9 mil 947 casos confirmados, Apizaco 6 mil 228, Chiautempan 4 mil 65, Huamantla 3 mil 572, Zacatelco 3 mil 503.
Las restricciones por Covid19 también incluye la reducción del horario para venta de alcohol; solo se podrá hacer hasta las 22 horas.
En Tlaxcala se han acumulado 57 mil 600 casos positivos, 49 mil 552 recuperados, 2 mil 956 defunciones y 2 mil 575 casos sospechosos.
Tlaxcala registra 9 mil 907 casos confirmados, Apizaco 6 mil 211, Chiautempan 4 mil 44, Huamantla 3 mil 548, Zacatelco 3 mil 491.