En Tlaxcala, SESA confirma 18 contagios de Covid19 en últimas 24 horas
Tlaxcala registra 10 mil 697 casos confirmados, Apizaco 6 mil 606, Chiautempan 4 mil 350, Huamantla 3 mil 907.
Noticias México | Puebla
Tlaxcala registra 10 mil 697 casos confirmados, Apizaco 6 mil 606, Chiautempan 4 mil 350, Huamantla 3 mil 907.
Tlaxcala registra 10 mil 687 casos confirmados, Apizaco 6 mil 603, Chiautempan 4 mil 349, Huamantla 3 mil 903.
Tlaxcala registra 10 mil 682 casos confirmados, Apizaco 6 mil 603, Chiautempan 4 mil 347, Huamantla 3 mil 903.
Tlaxcala registra 10 mil 674 casos confirmados, Apizaco 6 mil 600, Chiautempan 4 mil 342, Huamantla 3 mil 893
Tlaxcala registra 10 mil 673 casos confirmados, Apizaco 6 mil 600, Chiautempan 4 mil 342, Huamantla 3 mil 888.
Tlaxcala registra 10 mil 671 casos confirmados, Apizaco 6 mil 598, Chiautempan 4 mil 341, Huamantla 3 mil 888,
Los datos de Sisver confirmaron 26 casos positivos de Covid-19 y cero defunciones, el 14 de abril de 2023 en Tlaxcala.
Tlaxcala registra 10 mil 651 casos confirmados, Apizaco 6 mil 590, Chiautempan 4 mil 337, Huamantla 3 mil 885.
Tlaxcala registra 10 mil 645 casos confirmados, Apizaco 6 mil 588, Chiautempan 4 mil 337, Huamantla 3 mil 882.
Tlaxcala registra 10 mil 643 casos confirmados, Apizaco 6 mil 583, Chiautempan 4 mil 337, Huamantla 3 mil 881.