La venta de boletos para los viajes del Ferrocarril Interoceánico comenzó esta mañana a dos días de que se inaugure formalmente este servicio entre los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca.
A través del portal https://www.pasajerosinteroceanico.com.mx/, y al igual que en el Tren Maya, los usuarios pueden elegir entre dos clases: la turista y la ejecutiva y los precios varían entre alguno de los destinos que ofrece este sistema de transporte.
De manera preliminar, los viajes en el tren del Istmo serán de preapertura entre el 22 de diciembre y 31 de diciembre y los boletos podrán adquirirse con un 50 por ciento de descuento.
Por ejemplo, para viajar entre el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos, el precio del boleto rondará los 229 pesos viajando en clase turista.
En tanto, si se desea hacerlo en clase ejecutiva con el mismo origen y destino, el costo del ticket será de 304 pesos.
Aunque el sistema estuvo abierto por unos minutos, Radio Fórmula digital quiso adquirir boletos, sin embargo, el proceso fue cancelado bajo la advertencia que la plataforma estaba en fase de pruebas.
Este es el costo para viajar en clase turista
BOLETOS TREN DEL ISTMO
Estación | Coatzacoalcos | Jaltipan | Medias Aguas | Jesús Carranza | Donajil | Mogoné | Matías Romero | Chivela | Ixtepec | Salina Cruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coatzacoalcos | $- | $33.00 | $74.00 | $96.00 | $117.00 | $141.00 | $154.00 | $172.00 | $194.00 | $229.00 |
Jaltipan | $33.00 | $41.00 | $64.00 | $ 85:00 | $108.00 | $122.00 | $139.00 | $161.00 | $197.00 | |
Medias Aguas | $74.00 | $41.00 | $- | $11.00 | $44.00 | $68.00 | $ 81:00 | $99.00 | $ 120:00 | $156.00 |
Jesús Carranza | $96.00 | $64.00 | $11.00 | $22.00 | $46.00 | $59.00 | $77.00 | $99.00 | $134.00 | |
Donajil | $117.00 | $85.00 | $44.00 | $22.00 | $24.00 | $37.00 | $55.00 | $77.00 | $112.00 | |
Mogoné | $141.00 | $108.00 | $68.00 | $46.00 | $24.00 | $- | $14.00 | $31.00 | $53.00 | $89.00 |
Matías Romero | $154.00 | $122.00 | $81.00 | $59.00 | $37.00 | $14.00 | $・ | $18.00 | $40.00 | $75.00 |
Chivela | $172.00 | $139.00 | $99.00 | $77.00 | $55.00 | $31.00 | $18.00 | $22.00 | $58.00 | |
Ixtepec | $194.00 | $161.00 | $120.00 | $99.00 | $77.00 | $53.00 | $40.00 | $22.00 | $- | $36.00 |
Salina Cruz | $229.00 | $197.00 | $156.00 | $134.00 | $112.00 | $89.00 | $75.00 | $58.00 | $36.00 | $- |
Este es el costo para viajar en clase ejecutiva
BOLETOS PARA EL TREN DEL ISTMO
Estaciones | Coatzacoalcos | Jaltipan | Medias Aguas | Jesús Carranza | Donaji | Mogone | Matías Romero | Chivela | Ixtepec | Salina Cruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coatzacoalcos | $- | $44.00 | $98.00 | $127.00 | $156.00 | $187.00 | $205.00 | $228.00 | $257.00 | $304.00 |
Jaltipan | $44.00 | $- | $55.00 | $84.00 | $113.00 | $144.00 | $162.00 | $185.00 | $214.00 | $261.00 |
Medias Aguas | $98.00 | $55.00 | $・ | $14.00 | $60.00 | $90.00 | $108.00 | $131.00 | $160.00 | $207.00 |
Jesús Carranza | $127.00 | $84.00 | $14.00 | $29.00 | $61.00 | $79.00 | $106.00 | $131.00 | $178.00 | |
Donaji | $156.00 | $113.00 | $60.00 | $29.00 | $- | $31.00 | $50.00 | $73.00 | $102.00 | $149.00 |
Mogone | $187.00 | $144.00 | $90.00 | $61.00 | $31.00 | $18.00 | $41.00 | $71.00 | $118.00 | |
Matías Romero | $205.00 | $162.00 | $108.00 | $79.00 | $50.00 | $18.00 | $- | $23.00 | $53.00 | $100.00 |
Chivela | $228.00 | $185.00 | $131.00 | $106.00 | $73.00 | $41.00 | $23.00 | $- | $29.00 | $77.00 |
Ixtepec | $257.00 | $214.00 | $160.00 | $131.00 | $102.00 | $71.00 | $53.00 | $29.00 | $- | $48.00 |
Salina Cruz | $304.00 | $261.00 | $207.00 | $178.00 | $149.00 | $118.00 | $100.00 | $77.00 | $48.00 | $- |
Sigue la información de última hora en las redes sociales de URBANO Noticias Puebla y Tlaxcala.
Foto: Especial