Sector Salud de Tlaxcala reporta 48 contagios de Covid19 en las últimas 24 horas
El sector salud de Tlaxcala exhorta a la población a seguir con el uso de cubrebocas y mantener las medidas preventivas.
Noticias México | Puebla
El sector salud de Tlaxcala exhorta a la población a seguir con el uso de cubrebocas y mantener las medidas preventivas.
Tlaxcala registra 10 mil 177 casos confirmados, Apizaco 6 mil 348 Chiautempan 4 mil 154, Huamantla 3 mil 635.
Tlaxcala acumula 58 mil 745 casos positivos de Covid19, 2 mil 960 defunciones y 2 mil 573 casos sospechosos.
Tlaxcala registra 10 mil 159 casos confirmados, Apizaco 6 mil 342 Chiautempan 4 mil 148, Huamantla 3 mil 630.
Tlaxcala registra 10 mil 141 casos confirmados, Apizaco 6 mil 335 Chiautempan 4 mil 142, Huamantla 3 mil 630.
Tlaxcala registra 10 mil 127 casos confirmados, Apizaco 6 mil 328 Chiautempan 4 mil 136, Huamantla 3 mil 622.
Tlaxcala registra 10 mil 126 casos confirmados, Apizaco 6 mil 318 Chiautempan 4 mil 129, Huamantla 3 mil 616.
Tlaxcala registra 10 mil 113 casos confirmados, Apizaco 6 mil 314 Chiautempan 4 mil 128, Huamantla 3 mil 614.
Tlaxcala registra 10 mil 105 casos confirmados, Apizaco 6 mil 312 Chiautempan 4 mil 127, Huamantla 3 mil 614-
La actualización de las tarifas en trámites y servicios en el Ayuntamiento corresponde al aumento del valor de la UMA.